Fantüp Tünel Havalandırma uygulama alanlarında kullanılmak üzere üretilmiştir. Güçlü ve kalıcı Anti Statik ve Alev Yürümezlik özelliğine sahip olması, bu ürünün baskın özellikleri arasında yer almaktadır.
Physical Properties | Fiziksel Özellikler | Test Method | Value | Unit | |
Base Fabric | Kumaş | DIN ISO 2076 | PES | ||
Weaving | Dokuma | DIN ISO 2076 | P2/2 PANAMA | ||
Total Weight | Toplam Gramaj | EN ISO 2286-2 | 740 ± 20 | g/m² | |
Width | En | 250-300-320 | cm | ||
Mechanical Properties | Mekanik Özellikler | Test Method | Value | Unit | |
Tear Strength (Warp/Weft) | Yırtılma Mukavemeti (Çözgü/Atkı) | EN ISO 4674-1 | 350 / 350 | N/5cm | |
Tensile Strength (Warp/Weft) | Kopma Mukavemeti (Çözgü/Atkı) | ISO 1421 /1 | 3500 / 3500 | N/5cm | |
Adhesion Force | Yapışma Kuvveti | EN ISO 2411 | 120 | N/5cm | |
Surface Resistivity (Top/Back) | Yüzey Direnci (Ön/Arka ) | DIN 54345-1 | < 5x10⁶ | Ohm (Ω) | |
Water Resistance | Su Geçirmezlik | DIN EN 20811 | > 5.000 | mmH2O | |
Flame Reterdancy | Alev Dayanıklılığı | DIN 4102 | M2 | Pass / Uygun | |
Heat- Cold Resistance | Sıcaklık Dayanıklılığı | DIN EN 1876-1 | -30 / +70 | °C | |
Disclaimer : We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons.Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± %5 . The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability. Yasal Uyarı: Teknik nedenlerden dolayı belirtilen değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Tolerans ifadesi olmayan değerler ± %5 toleranslı değerlerdir. Bilgiler en son bilgilerimize uygundur ve sorumluluk üstlenmeksizin sunulmaktadır. |
Siyah